料金
料金例
従業員規模などによって、各サービスの金額は変動します。
ご興味のある方は、ぜひお問い合わせください。
パターンA:150名
システム開発
業種:システム開発
従業員数:150名
年商:25億
サービス | ご利用 | 金額(月額・1回) | 備考 |
---|---|---|---|
利用クラウド選定 | - | - | |
初期設定・並行稼働 | ◯ | 500,000 | 並行稼働2ヶ月 |
オペレーションマニュアル作成 | ◯ | - | 初期設定に含む |
勤怠内容チェック | - | - | |
給与計算 | ◯ | 165,000 | |
賞与計算 | ◯ | 300,000 | 年2回 |
オリジナル資料のご用意 | - | - | |
従業員対応窓口業務 | - | - | |
就業規則、給与規程の見直し | ◯ | 300,000 |
初期費用:500,000円、月額料金:165,000円~、年間料金:2,280,000円~
パターンB:300名
コンテンツ提供
業種:コンテンツ提供
従業員数:300名
年商:92億
サービス | ご利用 | 金額(月額・1回) | 備考 |
---|---|---|---|
利用クラウド選定 | - | - | |
初期設定・並行稼働 | ◯ | 900,000 | 並行稼働3ヶ月 |
オペレーションマニュアル作成 | ◯ | - | 初期設定に含む |
勤怠内容チェック | ◯ | 150,000 | |
給与計算 | ◯ | 360,000 | |
賞与計算 | ◯ | 600,000 | 年2回 |
オリジナル資料のご用意 | - | - | |
従業員対応窓口業務 | ◯ | 300,000 | |
就業規則、給与規程の見直し | - | - |
初期費用:900,000円、月額料金:810,000円~、年間料金:10,320,000円~
パターンC:500名
デジタルドキュメント管理、サービス提供
業種:デジタルドキュメント管理、サービス提供
従業員数:500名
年商:125億
サービス | ご利用 | 金額(月額・1回) | 備考 |
---|---|---|---|
利用クラウド選定 | - | - | |
初期設定・並行稼働 | ◯ | 2,250,000 | 並行稼働3ヶ月 |
オペレーションマニュアル作成 | ◯ | - | 初期設定に含む |
勤怠内容チェック | - | - | |
給与計算 | ◯ | 500,000 | |
賞与計算 | ◯ | 1,000,000 | 年2回 |
オリジナル資料のご用意 | ◯ | 100,000 | |
従業員対応窓口業務 | - | - | |
就業規則、給与規程の見直し | - | - |
初期費用:2,250,000円、月額料金:600,000円~、年間料金:8,200,000円~
パターンD:700名
システム開発・運用
業種:システム開発・運用
従業員数:700名
年商:238億
サービス | ご利用 | 金額(月額・1回) | 備考 |
---|---|---|---|
利用クラウド選定 | - | - | |
初期設定・並行稼働 | ◯ | 4,000,000 | 並行稼働4ヶ月 |
オペレーションマニュアル作成 | ◯ | - | 初期設定に含む |
勤怠内容チェック | ◯ | 350,000 | |
給与計算 | ◯ | 700,000 | |
賞与計算 | ◯ | 1,400,000 | 年2回 |
オリジナル資料のご用意 | ◯ | 100,000 | |
従業員対応窓口業務 | ◯ | 500,000 | |
就業規則、給与規程の見直し | - | - |
初期費用:4,000,000円、月額料金:1,650,000円~、年間料金:21,200,000円~
パターンE:1,000名
Sier、研究開発
業種:Sier、研究開発
従業員数:1,000名
年商:210億
サービス | ご利用 | 金額(月額・1回) | 備考 |
---|---|---|---|
利用クラウド選定 | - | - | |
初期設定・並行稼働 | ◯ | 4,500,000 | 並行稼働4ヶ月 |
オペレーションマニュアル作成 | ◯ | - | 初期設定に含む |
勤怠内容チェック | ◯ | 500,000 | |
給与計算 | ◯ | 1,000,000 | |
賞与計算 | ◯ | 2,000,000 | 年2回 |
オリジナル資料のご用意 | ◯ | 150,000 | |
従業員対応窓口業務 | ◯ | 750,000 | |
就業規則、給与規程の見直し | - | - |
初期費用:4,500,000円、月額料金:2,400,000円~、年間料金:30,800,000円~